NĂM XẾP HẠNG | THÔNG TIN XẾP HẠNG | TÌNH TRẠNG XẾP HẠNG | LOẠI HÌNH | KẾT QUẢ XẾP HẠNG | TRIỂN VỌNG | NGÀY CÔNG BỐ | XEM CHI TIẾT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 (*) | Bảo mật thông tin | Xếp hạng lần đầu | Xếp hạng Tổ chức phát hành | - | - | 06/09/2022 | Xem thêm |
2022 | Bảo mật thông tin | Giám sát lần 1 | Xếp hạng Tổ chức phát hành | - | - | 13/12/2022 | Xem thêm |
2023 | Bảo mật thông tin | Giám sát hàng năm | Xếp hạng Tổ chức phát hành | - | - | 09/01/2024 | Xem thêm |
2024 | Bảo mật thông tin | Giám sát hàng năm | Xếp hạng Tổ chức phát hành | - | - | - | |
2025 | Bảo mật thông tin | Giám sát hàng năm | Xếp hạng Tổ chức phát hành | - | - | - |
(*) Doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm có mức chi phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chiếm trên 5% tổng doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings.