NĂM XẾP HẠNG | THÔNG TIN XẾP HẠNG | TÌNH TRẠNG XẾP HẠNG | LOẠI HÌNH | KẾT QUẢ XẾP HẠNG | TRIỂN VỌNG | NGÀY CÔNG BỐ | TẢI KẾT QUẢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023(*) | Công bố thông tin | Xếp hạng lần đầu | Xếp hạng Tổ chức phát hành | vnBB+ | Ổn định | 27/03/2023 | Xem thêm |
2023 | Công bố thông tin | Giám sát lần 1 | Xếp hạng Tổ chức phát hành | vnBBB- | Ổn định | 17/11/2023 | Xem thêm |
2024 | Công bố thông tin | Giám sát hàng năm | Xếp hạng Tổ chức phát hành | ||||
2025 | Công bố thông tin | Giám sát hàng năm | Xếp hạng Tổ chức phát hành | ||||
2026 | Công bố thông tin | Giám sát hàng năm | Xếp hạng Tổ chức phát hành |
(*) Doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm có mức chi phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chiếm trên 5% tổng doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings.